| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| from 6 to 9 pages | от 6 до 9 страниц | Details | |
| from 10 to 20 pages | от 10 до 20 страниц | Details | |
| from 21 to 50 pages | от 21 до 50 страниц | Details | |
| from 51 to 100 pages | от 51 до 100 страниц | Details | |
| over 100 pages | более 100 страниц | Details | |
| Number of users that viewed the stated number of pages | Количество пользователей просмотревших указанное количество страниц | Details | |
|
Number of users that viewed the stated number of pages Количество пользователей просмотревших указанное количество страниц
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Unique visitors | Уникальные посетители | Details | |
| Average number of views per user | В среднем просмотров на пользователя | Details | |
|
Average number of views per user В среднем просмотров на пользователя
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Pages received per robot | Полученных страниц на робота | Details | |
| from 2 to 9 pages | от 2 до 9 страниц | Details | |
| from 101 to 150 pages | от 101 до 150 страниц | Details | |
| from 151 to 200 pages | от 151 до 200 страниц | Details | |
| from 201 to 250 pages | от 201 до 250 страниц | Details | |
| from 251 to 500 pages | от 251 до 500 страниц | Details | |
| over 500 pages | более 500 страниц | Details | |
Export as